특징
- KOB5보다 높은 하중을 가짐.
- 고하 중 및 저속 애플리케이션에서 우수한 내마모성을 입증.
서비스 범위 | ||
---|---|---|
윤활 조건 | 건조 | 주기적 윤활 |
서비스 온도 범위 °C | -40~+150 | |
허용 최대 압력 P N/mm2 | 120(150) | |
허용 최대 속력 V m/s | 0.10 | 0.25 |
허용 최대 PV 값 N/mm2․ m/s | 1.65 | 3.25 |
괄호 안의 값은 정적 허용 압력으로, 슬라이딩이 없거나 0.0017 m / s 이하의 매우 느린 속도에서 슬라이딩이있을 때 허용되는 베어링 압력입니다 [0.1 m/min.].
기계적 성질 | ||
---|---|---|
비중 | – | 7.8 |
인장 강도 | N/mm2 | 833 |
연신율 | % | 2 |
압축 강도 | N/mm2 | 490 |
강도 | HB | 260 |
종 탄성 모듈 | N/mm2 | 127,000 |
선형 확장 계수 | X 10-5 ℃-1 | 1.8 |
위에 표시된 값은 표준 값이 아니라 일반적인 값입니다.