特徴
- KOBよりも大きな荷重5。
- 高負荷および低速アプリケーションでの優れた耐摩耗性を実証します。
サービス範囲 | ||
---|---|---|
潤滑条件 | ドライ | 定期的な潤滑 |
サービス温度範囲°C | -40~+150 | |
許容最大圧力 P N/mm2 | 120(150) | |
許容最大速度 V m/s | 0.10 | 0.25 |
許容最大 PV 値 N/mm2․ m/s | 1.65 | 3.25 |
カッコ内の値は静的許容圧力です。これは、滑りがないか、0.0017 m / s [0.1 m / min。]以下の非常に低速での滑りを伴う場合の許容軸受圧力です。
機械的性質 | ||
---|---|---|
比重 | – | 7.8 |
抗張力 | N/mm2 | 833 |
伸長 | % | 2 |
圧縮強度 | N/mm2 | 490 |
硬度 | HB | 260 |
縦弾性モジュール | N/mm2 | 127,000 |
線膨張係数 | X 10-5 ℃-1 | 1.8 |
上記の値は標準値ではなく、典型的な値です。