特徴
- KOBよりも高い荷重のベア1。
- 高負荷および低速アプリケーションでの優れた耐摩耗性を実証します。
サービス範囲 | ||
---|---|---|
潤滑条件 | ドライ | 定期的な潤滑 |
サービス温度範囲°C | -40~+150 | |
許容最大圧力P P N/mm2 | 100(150) | |
許容最大速度 V m/s | 0.25 | 0.50 |
許容最大 PV 値N/mm2․ m/s | 1.65 | 3.25 |
カッコ内の値は静的許容圧力です。これは、滑りがないか、0.0017 m / s [0.1 m / min。]以下の非常に低速での滑りを伴う場合の許容軸受圧力です。
機械的性質 | ||
---|---|---|
比重 | – | 7.9 |
抗張力 | N/mm2 | 785 |
伸長 | % | 10 |
圧縮強度 | N/mm2 | 390 |
硬度 | HB | 240 |
縦弾性モジュール。 | N/mm2 | 98,000 |
上記の値は典型的な値であり、標準値ではなく圧縮強度は0.1%です