特徴
- 海で使用可能
- 優れた耐熱性を備えています。
- 低温では脆くなく、非常に低温でも使用できます。
サービス範囲 | ||
---|---|---|
潤滑条件 | ドライ | 定期的な潤滑 |
サービス温度範囲°C | -250-+400 | -40~+150 |
許容最大圧力 P N/mm2 | 24 | |
許容最大速度 V m/s | 0.25 | 0.50 |
許容最大 PV 値 N/mm2 ·m/s | 1.25~1.65 | 2.45 |
カッコ内の値は静的許容圧力です。これは、滑りがない場合、または0.0017 m / s [0.1 m / min。]以下の非常に低速での滑りを伴う場合の許容軸受圧力です。
機械的性質 | ||
---|---|---|
比重 | – | 7.6 |
抗張力 | N/mm2 | 590 |
伸長 | % | 15 |
圧縮強度 | N/mm2 | 240 |
衝撃強度 | J/cm2 | 25 |
硬度 | HB | 160 |
縦弾性モジュール | N/mm2 | 108,000 |
線膨張係数 | ×10-5 ℃-1 | 1.6 |
熱伝導率 | W/m℃ | 58.6 |
上記の値は標準値ではなく、典型的な値です。