특징
- 해수에서 사용 가능
- 우수한 내열성을 가짐.
- 온도가 낮거나 온도가 낮을 때는 매우 온도가 낮을 수 있음.
서비스 범위 | ||
---|---|---|
윤활 조건 | 건조 | 주기적 윤활 |
서비스 온도 범위 °C | -250-+400 | -40~+150 |
허용 최대 압력 P N/mm2 | 24 | |
허용 최대 속력 V m/s | 0.25 | 0.50 |
허용 최대 PV 값 N/mm2 ·m/s | 1.25~1.65 | 2.45 |
괄호 안의 값은 정적 허용 압력으로, 슬라이딩이 없거나 0.0017 m / s 이하의 매우 느린 속도에서 슬라이딩이있을 때 허용되는 베어링 압력입니다 [0.1 m/min.]
기게적 성질 | ||
---|---|---|
비중 | – | 7.6 |
인장 강도 | N/mm2 | 590 |
연신율 | % | 15 |
압축 강도 | N/mm2 | 240 |
충격 강도 | J/cm2 | 25 |
강도 | HB | 160 |
종 탄성 모듈 | N/mm2 | 108,000 |
선형 확장 계수 | ×10-5 ℃-1 | 1.6 |
열전도율 | W/m℃ | 58.6 |
위에 표시된 값은 표준 값이 아니라 일반적인 값입니다.