특징
- 고중량 저속 작동시 고성능을 입증.
- 우수한 화학적 저항 및 부식 저항.
서비스 범위 | ||
---|---|---|
윤활 조건 | 건조 | 주기적 윤활 |
서비스 온도 범위 °C | -40-+300 | -40~+150 |
허용 최대 압력 P N/mm2 | 90(150) | |
허용 최대 속력 V m/s | 0.50 | 100 |
허용 최대 PV 값 N/mm2․ m/s | 1.65 | 3.25 |
괄호 안의 값은 정적 허용 압력으로, 슬라이딩이 없거나 0.0017 m / s 이하의 매우 느린 속도에서 슬라이딩이있을 때 허용되는 베어링 압력입니다 [0.1 m/min.]
기계적 성질 | ||
---|---|---|
비중 | – | 7.9 |
인장 강도 | N/mm2 | 755 |
연신율 | % | 12 |
압축 강도 | N/mm2 | 345 |
Impact strength | J/cm2 | 19 |
강도 | HB | 210 |
종 탄성 모듈 | N/mm2 | 105,000 |
선형 확장 계수 | X 10-5 °C-1 | 2.2 |
열전도율 | W/m°C | 87.8 |
* 위에 표시된 값은 표준 값이 아니라 일반적인 값입니다.