특징
- KOB1 보다 높은 하중을 가짐.
- 고하 중 및 저속 애플리케이션에서 우수한 내마모성을 입증.
서비스 범위 | ||
---|---|---|
윤활 조건 | 건조 | 주기적 윤활 |
서비스 온도 범위 °C | -40~+150 | |
허용 최대 압력 P N/mm2 | 100(150) | |
허용 최대 속력 V m/s | 0.25 | 0.50 |
허용 최대 PV 값 N/mm2․ m/s | 1.65 | 3.25 |
괄호 안의 값은 정적 허용 압력으로, 슬라이딩이 없거나 0.0017 m / s 이하의 매우 느린 속도에서 슬라이딩이있을 때 허용되는 베어링 압력입니다 [0.1 m/min.].
기계적 성질 | ||
---|---|---|
비중 | – | 7.9 |
인장 강도 | N/mm2 | 785 |
연신율 | % | 10 |
압축 강도 | N/mm2 | 390 |
강도 | HB | 240 |
종 탄성 모듈 | N/mm2 | 98,000 |
위에 표시된 값은 일반적인 값이며 표준 값 압축 강도는 0.1 %입니다.